| | | | | | | | | | | | | | | | WASSON Jean |  | | | | | | | | | WASSON Martin | COUVREUX Jeanne | | | | WASSON Clèment WASSON Martin WASSON Marie |
|
| | | | | | | | BROYON Quentin  | DOMON Charlotte  | DENTENT Antoine | PLATEAUX Anne | LAMY Michel  | PEPIN Marie  | TAVERNIER Noël  | MANIER Marie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BROYON Quentin  | DENTENT Marie  | LAMY Jean-Claude  | TAVERNIER Marie  | | | | | | | | | | | | | | | BROYON Amand  | LAMY Marie  | | | | | | | WASSON Guiillain | BROYON Robertine | | | | WASSON Jean-Claude |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | WASSON Robert | FIGNEE Margueritte | | | | WASSON Jeanne |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | WASSON Martin | LAGUILLIER Marie | | | | WASSON Marie |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | WASSON Jean |  | | | | WASSON Nicolas WASSON Martin WASSON Anne WASSON Pierre WASSON Jean WASSON Marie |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | WATTELLE Robert | TATIN Anne | | | | WATTELLE Jean WATTELLE Louis WATTELLE Joseph WATELLE Anne |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | WATTELLE  |  | | | | WATTELLE Mathieu |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | WATTEL Antoine | CHARLET Margueritte | | | | WATTEL Antoine WATTEL François WATTEL Pierre WATTEL Laurent WATTEL Marie WATTEL Marie WATTEL Barbe WATTEL Nicolas WATTEL Margueritte |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | WATTEL  |  | MATURELLE Antoine | THIERY Jeanne | | | | | | | WATTER Nicolas | MATURELLE Margueritte | | | | WATTEL Nicolas WATTER Nicolas |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | WATTER Martin | COUVREUX Anne | | | | WATTER  |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | WATTER Robert | SIGUGE Margueritte | | | | WATTER Françoise WATTER Marie |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | WATTER Mathurin | Marie | | | | WATTER Guillain |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | WATTER  |  | | | | | | | | | WATTER Martin | LAGUILLIER Marie | | | | WATTER Margueritte WATTER Marie WATTER Marie |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37r, le 23/08/2008.